Вакантные места для приема (перевода) обучающихсяпо состоянию на 01.09.2026
| Классы, группы обучающихся, воспитанников |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| федерального бюджета | Ростовской области | Усть-Донецкого района | ||||||
| граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | |
| 1-8 лет | 11 | |||||||
| ООП ДО (СДП), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | |||||||
| 2 | 11 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| ООП НОО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | |||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 7 | 6 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 9 | 4 | |||||||
| ООП ООО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 8 | |||||||
| ООП СОО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобазовательные программы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| ДОП "Школа будущих первоклассников" | 14 | |||||||
| "Группа продлённого дня" | 14 | |||||||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 | 0 |



























