Вакантные места для приема (перевода) обучающихсяпо состоянию на 01.09.2025
| Классы, группы обучающихся, воспитанников |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| федерального бюджета | Ростовской области | Усть-Донецкого района | ||||||
| граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | граждане РФ, чел. | в т.ч. иностранные граждане, чел. | |
| 1-8 лет | 17 | |||||||
| ООП ДО (СДП), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| ООП НОО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 4 | |||||||
| 8 | 4 | |||||||
| 9 | 4 | |||||||
| ООП ООО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | |||||||
| 11 | 8 | |||||||
| ООП СОО, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобазовательные программы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| ДОП "Школа будущих первоклассников" | 14 | |||||||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | 0 |



























